Tabela de pace por km
Ache o seu ritmo e veja a velocidade em km/h e o tempo final nos 5 km, nos 10 km, na meia maratona e na maratona.
| Pace (min/km) | km/h | 5 km | 10 km | Meia maratona | Maratona |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 20,0 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 18,5 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 17,1 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 16,0 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 15,0 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 14,1 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 13,3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 12,6 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 12,0 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 11,4 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 10,9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 | 10,4 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 10,0 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 9,6 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 9,2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 8,9 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 8,6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 8,3 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 8,0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 7,7 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 7,5 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:15 | 7,3 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 |
| 8:30 | 7,1 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:45 | 6,9 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
| 9:00 | 6,7 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
Fonte: World Athletics, distâncias oficiais · conferido em
Como ler a tabela de pace
Ache o seu ritmo na primeira coluna e siga a linha: ela mostra o tempo final em cada prova se o ritmo for mantido do começo ao fim. A 6:00 por km (10 km/h), são 30:00 nos 5 km, 1:00:00 nos 10 km, 2:06:35 na meia maratona e 4:13:10 na maratona.
O tempo final é o pace multiplicado pela distância. A tabela usa as distâncias oficiais: 21,0975 km na meia maratona e 42,195 km na maratona. Por isso o tempo da meia não é o dobro do tempo dos 10 km: a 6:00 por km, os 1,0975 km a mais somam 6 minutos e 35 segundos.
Exemplo: maratona em menos de 4 horas
4 horas são 14.400 segundos; 14.400 ÷ 42,195 = 341,3 segundos por km, ou 5:41 por km. Na tabela, a linha de 5:30 dá 3:52:04 e a de 5:45 dá 4:02:37: o ritmo precisa ficar entre as duas. Para o número exato, use a calculadora de pace.
A tabela não considera a fadiga
Ela supõe o mesmo ritmo em todas as distâncias, o que ninguém consegue: quem corre 5 km a 5:00 por km não sustenta 5:00 na maratona. Para estimar o tempo em uma distância maior a partir de uma prova que você já fez, use a previsão de tempo de prova. Se você tem a velocidade da esteira, veja o conversor de km/h para min/km.
Perguntas frequentes
Como ler a tabela de pace?
Ache o seu ritmo na primeira coluna e siga a linha: ela mostra a velocidade em km/h e o tempo final em cada distância, se o ritmo for mantido do começo ao fim.
Pace de 6:00 por km dá quanto tempo em cada prova?
30 minutos nos 5 km, 1 hora nos 10 km, 2:06:35 na meia maratona e 4:13:10 na maratona. Equivale a 10 km/h.
Qual pace para fazer 5 km em 30 minutos?
6:00 por km. Para 5 km em 25 minutos, 5:00 por km; em 35 minutos, 7:00 por km.
Por que o tempo da meia não é o dobro do tempo dos 10 km?
Porque a meia maratona tem 21,0975 km, não 20. A 6:00 por km, os 1,0975 km a mais somam 6 minutos e 35 segundos.
Fontes
Cada regra desta página saiu de uma destas publicações. O link abre o endereço que conferimos.
- World Athletics. Road running: marathon (42,195 km) e half marathon (21,0975 km). A maratona tem 42,195 km e a meia maratona, 21,0975 km. Abrir a fonte · conferido em
Outras planilhas e calculadoras
Tudo abre na hora, sem cadastro.
Planilhas
- Montar planilhaEscolha a prova e veja o treino de cada semana.
- Planilha de 5 kmDo primeiro treino aos 5 km, ou para baixar o tempo.
- Planilha de 10 kmDe 8 a 12 semanas até os 10 km.
- Planilha de meia maratonaOs 21 km com treino longo que cresce aos poucos.
- Planilha de maratonaOs 42 km em 16 semanas ou mais.
- Treino para iniciantesCaminhada e corrida, três vezes por semana.